Стежка
Холдинг «С2 ГРУПП» предлагает услуги по стежке полотна на самом современном многоигольном стегальном комплексе:
- стёжка подкладочная
- стёжка матрасная
- стёжка для покрывал
- стёжка для одеял и подушек
Примеры дизайна
Ромбы
квадраты
Покрывальная стежка
Тип ткани | Цвет | Рисунок | Размер рисунка | Плотность утеплителя, г/м2 | Цена, п.м. |
---|---|---|---|---|---|
Термостежка / Подклад | белый | квадрат | 4*4 | 80 | 134,2 руб. |
100 | 140,7 руб. | ||||
2*2 | 80 | 134,2 руб. | |||
100 | 140,7 руб. | ||||
черный | квадрат | 4*4 | 80 | 134,2 руб. | |
100 | 140,7 руб. | ||||
2*2 | 80 | 134,2 руб. | |||
100 | 140,7 руб. | ||||
хаки | квадрат | 4*4 | 100 | 140,7 руб. | |
темно-синий | квадрат | 4*4 | 100 | 140,7 руб. | |
темно-серый | квадрат | 4*4 | 100 | 140,7 руб. | |
молочный | квадрат | 4*4 | 100 | 140,7 руб. | |
васильковый | квадрат | 4*4 | 100 | 140,7 руб. | |
темно-коричневый | квадрат | 4*4 | 100 | 140,7 руб. | |
2*2 | 100 | 140,7 руб. | |||
Термостежка / Подклад со спанбондом 17 г./м2 | хаки |
квадрат |
2*2 | 120 | 160,4 руб. |
4*4 | 120 | 160,4 руб. | |||
10*10 | 120 | 160,4 руб. | |||
Термостежка / Подклад со спанбондом 30 г./м2 | молочный | квадрат | 4*4 | 80 | 150,2 руб. |
Термостежка / Полиэстер со спанбондом 15 г./м2 | молочный | квадрат | 4*4 | 80 | 215,5 руб. |
100 | 225,1 руб. | ||||
Ниточная стежка / Подклад на Синтепоне | черный | ромб | 4*4 | 100 | 150,7 руб. |
белый | ромб | 100 | 150,7 руб. | ||
Ниточная стежка / Поликоттон | молочный | покрывальная | 9*9 | 100 | 381,1 руб. |
Ниточная стежка / Полиэстер со спанбондом 15 г. | молочный | покрывальная | 4*4 | 100 | 242,1 руб. |
Ниточная стежка / Трикотаж со спанбондом | белый | покрывальная | 9*9 | 80 | 217,5 руб. |
молочный | |||||
принты | 217,5 руб. | ||||
217,5 руб. | |||||
Стежка Микрофибра тиснение со спанбондом 15 г/м2 | белый | покрывальная | 9*9 | 80 | 232,5 руб. |
молочный | 232,5 руб. | ||||
Ниточная стежка / Жаккард х/б со спанбондом 15г/м2 |
|
покрывальная | 9*9 | 100 | 407,1 руб. |